底價 |
6363.24萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【台中南屯 第一之B種住宅區】近74快速道路/生態公園~ |
地址 | 台中市南屯區新富段 |
類型 | 住宅用地,建地,第一之B種住宅區 |
坪數 | 110.27坪 |
坪單價 | 63.48萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 110年12月27日 |
拍定價 | 6999.9999 萬 |
投標人數 | 未知 |
瀏覽數 | 353 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 台財產中處1104002922七 |
---|---|
地址 | 台中市南屯區新富段觀看地圖 |
類型 | 住宅用地,建地,第一之B種住宅區 |
樓高 | |
總坪數 | 110.27坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 110.27坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 國有財產法第53條 |