底價 |
934.8萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 半年以上無新公告 |
案名 | 【嘉義朴子 臨16米路農地】近故宮南院****~ |
地址 | 嘉義縣朴子市雙溪口段雙溪小段395地號 |
類型 | 農地,特定農業區農牧用地 |
坪數 | 536.03坪 |
坪單價 | 1.74萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 110年09月09日 |
瀏覽數 | 466 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 109速46550一 |
---|---|
地址 | 嘉義縣朴子市雙溪口段雙溪小段395地號觀看地圖 |
類型 | 農地,特定農業區農牧用地 |
樓高 | |
總坪數 | 536.03坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 536.03坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 票款執行 |