 
  | 底價 | 
                      530萬 | 
|---|---|
| 案名 | 【台南東山 東山國中透天】東山市場/運動公園/區公所*** | 
| 地址 | 台南市東山區東仁街38巷7號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 60.09坪 | 
| 坪單價 | 5.65萬/坪 | 
| 拍次 | 第3拍 | 
| 開標日 | 114年11月04日 | 
| 開標倒數 | |
| 瀏覽數 | 290 | 
| 聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 | 
| 案件 | 113如130872 | 
|---|---|
| 地址 | 台南市東山區東仁街38巷7號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 3樓透天 | 
| 總坪數 | 60.09坪 | 
| 主建坪數 | 31.01坪 | 
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 26.85坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 2.23坪 | 
| 土地登記總坪數 | 27.18坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 加強磚造 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 | 
| 管委會 | 無 | 
| 中庭 | 無 | 
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 無 | 
| 屋齡 | 45年 | 
| 座向 | 朝東 | 
| 格局 | 尚待確認 | 
| 拍賣原因 | 分割共有物 |