 
  | 底價 | 800萬 | 
|---|---|
| 案名 | 【澎湖馬公 大地坪乙建透天】近烏崁魚港/興仁國小*** | 
| 地址 | 澎湖縣馬公市烏崁37號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 40.67坪 | 
| 坪單價 | 19.67萬/坪 | 
| 拍次 | 第1拍 | 
| 開標日 | 114年11月04日 | 
| 瀏覽數 | 320 | 
| 聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 | 
| 案件 | 114義2133 | 
|---|---|
| 地址 | 澎湖縣馬公市烏崁37號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共2樓 | 
| 總坪數 | 40.67坪 | 
| 主建坪數 | 40.67坪 | 
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 57.77坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 加強磚造 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 | 
| 屋齡 | 31年 | 
| 座向 | 朝西南 | 
| 格局 | 3房1廳2衛(實價資料) | 
| 拍賣原因 | 給付票款 |