底價 |
376萬 |
---|---|
案名 | 【潮州合法農舍】近光春國小、光春國中*** |
地址 | 屏東縣潮州鎮環龍路2之5號 |
類型 | 農舍 |
坪數 | 58.95坪 |
坪單價 | 6.65萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年10月05日 |
拍定價 | 392 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 660 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 110庚15258 |
---|---|
地址 | 屏東縣潮州鎮環龍路2之5號觀看地圖 |
類型 | 農舍 |
樓高 | 共1樓 |
總坪數 | 58.95坪 |
主建坪數 | 33.81坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 25.14坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 74.33坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 37年 |
座向 | 朝南 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |