底價 |
470萬 |
---|---|
案名 | 【台南新營 新營工業區低總價透天】太子宮/太子國中/太子宮市場 |
地址 | 台南市新營區太子宮152之23號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 58.85坪 |
坪單價 | 7.99萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 114年07月23日 |
瀏覽數 | 204 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 114南金職亥380 |
---|---|
地址 | 台南市新營區太子宮152之23號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 3樓透天 |
總坪數 | 58.85坪 |
主建坪數 | 35.23坪 |
附屬坪數 | 3.16坪 |
增建坪數 | 20.46坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 26.32坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 32年 |
座向 | 朝南 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 清償借款 |