底價 |
1915萬 |
---|---|
案名 | 【屏東內埔 溪畔公園臨路透天】近東寧國小/內埔國中*** |
地址 | 屏東縣內埔鄉光明路284巷23號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 102.19坪 |
坪單價 | 11.99萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 114年04月22日 |
開標倒數 | |
瀏覽數 | 294 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 113癸54355 |
---|---|
地址 | 屏東縣內埔鄉光明路284巷23號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共5樓透天 |
總坪數 | 102.19坪 |
主建坪數 | 77.42坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 24.77坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 39.86坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 6年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |