底價 |
1040萬 |
---|---|
案名 | 【嘉義市 共和黃昏市場小而美朝南透天】近嘉義高商/華南高商*** |
地址 | 嘉義市東區民樂街68號之2 |
類型 | 透天 |
坪數 | 40.02坪 |
坪單價 | 25.99萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 114年01月21日 |
瀏覽數 | 289 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 113東22709 |
---|---|
地址 | 嘉義市東區民樂街68號之2觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 40.02坪 |
主建坪數 | 23.97坪 |
附屬坪數 | 1.06坪 |
增建坪數 | 14.99坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 15.73坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 52年 |
座向 | 朝南 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |