底價 |
1693萬 |
---|---|
案名 | 【台南東區 台南醫院臨路透天】近仁和市場/崇明學區*** |
地址 | 台南市東區崇德十一街70號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 42.44坪 |
坪單價 | 25.47萬/坪 |
拍次 | 第6拍 |
開標日 | 113年12月17日 |
拍定價 | 1081 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 389 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 113坤37556 |
---|---|
地址 | 台南市東區崇德十一街70號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 42.44坪 |
主建坪數 | 42.44坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 23.59坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 44年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 分割遺產 |