底價 |
2250萬 |
---|---|
結案原因 | 四拍流標 |
案名 | 【屏東市 體育館車庫透天】近仁愛國小/明正國中**** |
地址 | 屏東縣屏東市協和東路31巷2號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 77.21坪 |
坪單價 | 14.92萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年12月24日 |
瀏覽數 | 423 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 113癸3649 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市協和東路31巷2號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共4樓透天 |
總坪數 | 77.21坪 |
主建坪數 | 57.91坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 19.3坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 35.7坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(室內車位) |
屋齡 | 11年 |
座向 | 朝東 |
格局 | 5房/2廳/4衛/1廚房 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |