底價 |
11438萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | X【台北士林 多戶大樓】士林市場/劍潭國小/劍潭公園* |
地址 | 台北市士林區基河路22號2樓之2+17樓之1+ |
類型 | 大樓 |
坪數 | 185.07坪 |
坪單價 | 75.65萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年10月21日 |
拍定價 | 14000 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 297 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 113強9785 |
---|---|
地址 | 台北市士林區基河路22號2樓之2+17樓之1+觀看地圖 |
類型 | 大樓 |
樓高 | 2樓+17樓+18樓/共18樓 |
總坪數 | 185.07坪 |
主建坪數 | 88.44坪 |
附屬坪數 | 5.19坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 91.44坪 |
土地登記總坪數 | 27.71坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
管委會 | 有 |
中庭 | 有 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 16年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |