底價 |
525萬 |
---|---|
案名 | 【高雄林園 中芸國小低總價透天】近中芸國中/林園工業區**** |
地址 | 高雄市林園區中芸二路2巷26之2號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 67.48坪 |
坪單價 | 6.36萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年09月12日 |
拍定價 | 429 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 246 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920 |
案件 | 112瑞146300 |
---|---|
地址 | 高雄市林園區中芸二路2巷26之2號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓透天 |
總坪數 | 67.48坪 |
主建坪數 | 31.25坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 36.23坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 40.53坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 未知年 |
座向 | 朝西 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |